| Motor: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Tipo: | 2.0 litros, 16 válvulas DOHC, turbo intercooler, refrigerado a água | 2.0 litros, 16 válvulas DOHC, turbo intercooler, refrigerado a água |
| Potência Máxima (Kw(CV)/rpm): | 195 (265)/6,500 | 195 (265)/6,500 |
| Diâmetro x Curso (mm): | 85.0 x 88.0 | 85.0 x 88.0 |
| Cilindrada (c.c.): | 1,997 | 1,997 |
| Alternador (V-A): | 12-90 | 12-90 |
| Binário Máximo (Nm(kgm)/rpm): | 355 (36.2)/3,500 | 355 (36.2)/3,500 |
| Taxa de compressão: | 8.8 | 8.8 |
| Motor de arranque (V-kW): | 12-1.2 | 12-1.2 |
| Performances: | 2.0 GSR S45 - EC |
| CO2 (g/km) - Urbano: | 364 | 364 |
| Aceleração (0-100 km/h) seg.: | 6.1 | 6.1 |
| Velocidade Máxima (km/h): | 245 | 245 |
| Consumo combustível (l/100km) - Urbano: | 15.4 | 15.4 |
| CO2 (g/km) - Extra-Urbano: | 198 | 198 |
| Consumo combustível (l/100km) - Combinado: | 10.9 | 10.9 |
| Raio de viragem (m): | 5.9 | 5.9 |
| CO2 (g/km) - Combinado: | 258 | 258 |
| Consumo combustível (l/100km) - Extra-Urbano: | 8.3 | 8.3 |
| Sistema de Combustível: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Tipo: | ECI-MULTI | ECI-MULTI |
| Octanas: | Gasolina sem chumbo (RON98) | Gasolina sem chumbo (RON98) |
| Capacidade do Depósito (litr.): | 55 | 55 |
| Transmissão: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Tipo: | 4WD Permanente, Manual de 5 velocidades | 4WD Permanente, Manual de 5 velocidades |
| Relações de caixa - Final: | 4.529 | 4.529 |
| Relações de caixa - 3ª: | 1.407 | 1.407 |
| Relações de caixa - 5ª: | 0.720 | 0.720 |
| Embraiagem: | Disco simples a seco com mola de diafragma | Disco simples a seco com mola de diafragma |
| Relações de caixa - 4ª: | 1.031 | 1.031 |
| Relações de caixa - 1ª: | 2.928 | 2.928 |
| Relações de caixa - 2ª: | 1.950 | 1.950 |
| Relações de caixa - M.A.: | 3.416 | 3.416 |
| Suspensão: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Traseira: | Multi-link com barra estabilizadora | Multi-link com barra estabilizadora |
| Dianteira: | Tipo McPherson, com molas helicoidais e barra estabilizadora | Tipo McPherson, com molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Travões: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Servo Freio: | 8" + 9" em tandem, a vácuo | 8" + 9" em tandem, a vácuo |
| Dianteiros: | Discos ventilados de 17", pinças Brembo com 4 êmbolos | Discos ventilados de 17", pinças Brembo com 4 êmbolos |
| Traseira: | Discos ventilados de 16", pinças Brembo com 2 êmbolos | Discos ventilados de 16", pinças Brembo com 2 êmbolos |
| Pneus: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Pneus Dianteiros / Traseiros: | 235/45R17 93W | 235/45R17 93W |
| Pneu sobressalente: | T125/70D 17 | T125/70D 17 |
| Pesos: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Peso ou Tara (kg): | 1,470 | 1,470 |
| Cap. de carga no tejadilho (kg): | 60 | 60 |
| Peso Bruto (kg): | 1,885 | 1,885 |
| Modelo: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Classe: | 2.0 GSR EVOLUTION VIII | 2.0 GSR EVOLUTION VIII |
| Jantes: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Jantes: | 17 x 8.0JJ Liga leve | 17 x 8.0JJ Liga leve |
| Direcção: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Tipo: | Pinhão e cremalheira, assistida | Pinhão e cremalheira, assistida |
| Dimensões: | 2.0 GSR S45 - EC |
| Distância entre eixos (mm): | 2,625 | 2,625 |
| Volume da Bagageira (Lit-VDA): | 430 | 430 |
| Habitáculo - Comprimento (mm): | 1,880 | 1,880 |
| Largura das Vias - Traseira (mm): | 1,515 | 1,515 |
| Comprimento Total (mm): | 4,490 | 4,490 |
| Altura Total (mm): | 1,450 | 1,450 |
| Habitáculo - Altura (mm): | 1,185 | 1,185 |
| Largura Total (mm): | 1,770 | 1,770 |
| Habitáculo - Largura (mm): | 1,425 | 1,425 |
| Lotação (nº pessoas): | 5 | 5 |
| Largura das Vias - Dianteira (mm): | 1,515 | 1,515 |
| Altura ao solo (mm): | 140 | 140 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário